【新製品速報】プロックスから自立ヒップウェダーが発売開始!
2023年05月17日 17:30
抜粋

【新製品速報】プロックスから自立ヒップウェダーが発売開始!
プロックスが自立ヒップウェダーの発売を開始したようです。
どんな製品なのか、早速チェックしていきましょう!
新製品の特徴は?!
ベルトで留めなくてもズレてこない自立型のヒップウェダーです。
ベルトが付いていないので、着脱が簡単に行えます。
張りのある生地を採用することでベルトなしでもズレおちずブーツ感覚で着用可能です。
履き口を斜めカットにすることで、動きやすさが向上しました。
お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付きです。
フェルトソールとラジアルソールの2ラインナップとなっています。
新製品のスペックは?!
自立ヒップウェダーのスペックは下記のとおりです。
| 商品コード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 履口円周(cm)股側最上部 | ふくらはぎ円周(cm) | ブーツ部口内径(cm) | 自重(kg) | 底 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX34423SSS | サンドカーキ | 3S/SS | 22~23.5 | 約61 | 約41 | 約36 | 約1.45 | フェルト | OPEN |
| PX3442S | サンドカーキ | S | 24~24.5 | 約62 | 約42 | 約36 | 約1.5 | フェルト | OPEN |
| PX3442M | サンドカーキ | M | 25~25.5 | 約62 | 約43 | 約37 | 約1.6 | フェルト | OPEN |
| PX3442L | サンドカーキ | L | 26~26.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.7 | フェルト | OPEN |
| PX3442LL | サンドカーキ | LL | 27~27.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.8 | フェルト | OPEN |
| PX34423L4L | サンドカーキ | 3L/4L | 28~29.5 | 約65 | 約46 | 約40 | 約1.9 | フェルト | OPEN |
| PX34225L6L | サンドカーキ | 5L/6L | 30~31.5 | 約66 | 約47 | 約41 | 約2.1 | フェルト | OPEN |
| 商品コード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 履口円周(cm)股側最上部 | ふくらはぎ円周(cm) | ブーツ部履口内径(cm) | 自重(kg) | 底 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX34223SSS | サンドカーキ | 3S/SS | 22~23.5 | 約61 | 約41 | 約36 | 約1.55 | ラジアル | OPEN |
| PX3422S | サンドカーキ | S | 24~24.5 | 約62 | 約42 | 約36 | 約1.6 | ラジアル | OPEN |
| PX3422M | サンドカーキ | M | 25~25.5 | 約62 | 約43 | 約37 | 約1.7 | ラジアル | OPEN |
| PX3422L | サンドカーキ | L | 26~26.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.85 | ラジアル | OPEN |
| PX3422LL | サンドカーキ | LL | 27~27.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約2.0 | ラジアル | OPEN |
| PX34223L4L | サンドカーキ | 3L/4L | 28~29.5 | 約65 | 約46 | 約40 | 約2.1 | ラジアル | OPEN |
| PX34225L6L | サンドカーキ | 5L/6L | 30~31.5 | 約66 | 約47 | 約41 | 約2.3 | ラジアル | OPEN |
いよいよ発売開始!売り切れになる前に手に入れよう!
今回はプロックスの自立ヒップウェダーの情報をお伝えしました。
発売開始からすでに話題のこちらの新製品。
売り切れになる前に急いで手に入れましょう!
楽天市場ランキング
29位
28位
27位















