【新製品速報】プロックスからテフロンポリエステルウェダーブーツが発売開始!
2023年07月29日 15:00
抜粋

【新製品速報】プロックスからテフロンポリエステルウェダーブーツが発売開始!
プロックスがテフロンポリエステルウェダーブーツの発売を開始したようです。
どんな製品なのか、早速チェックしていきましょう!
新製品の特徴は?!
可動性に優れたひざ下までのウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ウェダーの履き口は、コードストッパーで絞り込んでの調節が可能。
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
新製品のスペックは?!
テフロンポリエステルウェダーブーツのスペックは下記のとおりです。
| 商品コード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 自重(kg) | ブーツ部履口内径(cm) | 履口内周(cm) | 高さ(cm)前側/後側 | 底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX33723SSS | ライトキャメルベージュ | 3S/SS | 22~23.5 | 1.1 | 約36 | 約52 | 約44/50 | フェルト |
| PX3372S | ライトキャメルベージュ | S | 24~24.5 | 1.15 | 約36 | 約52 | 約44/50 | フェルト |
| PX3372M | ライトキャメルベージュ | M | 25~25.5 | 1.2 | 約37 | 約52 | 約44/50 | フェルト |
| PX3372L | ライトキャメルベージュ | L | 26~26.5 | 1.3 | 約38 | 約52 | 約45/51 | フェルト |
| PX3372LL | ライトキャメルベージュ | LL | 27~27.5 | 1.4 | 約38 | 約53 | 約45/51 | フェルト |
| PX33723L4L | ライトキャメルベージュ | 3L/4L | 28~29.5 | 1.5 | 約40 | 約53 | 約47/54 | フェルト |
| PX33725L6L | ライトキャメルベージュ | 5L6L | 30~31.5 | 1.65 | 約41 | 約53 | 約47/54 | フェルト |
| 商品コード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 自重(kg) | ブーツ部履口内径(cm) | 履口内周(cm) | 高さ(cm)前側/後側 | 底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX33823SSS | ライトキャメルベージュ | 3S/SS | 22~23.5 | 1.2 | 約36 | 約52 | 約44/50 | ラジアル |
| PX3382S | ライトキャメルベージュ | S | 24~24.5 | 1.25 | 約36 | 約52 | 約44/50 | ラジアル |
| PX3382M | ライトキャメルベージュ | M | 25~25.5 | 1.3 | 約37 | 約52 | 約44/50 | ラジアル |
| PX3382L | ライトキャメルベージュ | L | 26~26.5 | 1.5 | 約38 | 約52 | 約45/51 | ラジアル |
| PX3382LL | ライトキャメルベージュ | LL | 27~27.5 | 1.6 | 約38 | 約53 | 約45/51 | ラジアル |
| PX33823L4L | ライトキャメルベージュ | 3L/4L | 28~29.5 | 1.7 | 約40 | 約53 | 約47/54 | ラジアル |
| PX33825L6L | ライトキャメルベージュ | 5L/6L | 30~31.5 | 1.95 | 約41 | 約53 | 約47/54 | ラジアル |

プロックス(Prox) テフロンポリエステルウェダーブーツ(ラジアル) 3L/4Lサイズ PX3383L4L
いよいよ発売開始!売り切れになる前に手に入れよう!
今回はプロックスのテフロンポリエステルウェダーブーツの情報をお伝えしました。
発売開始からすでに話題のこちらの新製品。
売り切れになる前に急いで手に入れましょう!
楽天市場ランキング
30位
29位
28位
27位















